State-wise Cutoff for IBPS Clerk 2019 Prelims Exam
States/ UTS | Cutoff |
Uttar Pradesh | 74.00 |
Madhya Pradesh | 71.25 |
Delhi | 71.25 |
Gujarat | 67.75 |
Bihar | 73.50 |
Tamil Nadu | 57.75 |
Odisha | 72.75 |
Rajasthan | 73.00 |
Haryana | 73.00 |
Andhra Pradesh | 75.75 |
Telangana | 58.25 |
Karnataka | 66.25 |
Himachal Pradesh | 73.00 |
Jharkhand | 74.00 |
Maharashtra | 63.25 |
Assam | 67.25 |
West Bengal | 73.50 |
Chandigarh | 66.75 |
Punjab | 73.25 |
State-wise Cutoff for IBPS Clerk 2019 Main Exam
States/ UTS | General | OBC | SC | ST |
Andhra Pradesh | 50.98 | 48.10 | 41.43 | 32.95 |
Arunachal Pradesh | 40.03 | – | – | 32.70 |
Assam | 49.83 | 44.20 | 43.40 | 38.48 |
Bihar | 51.78 | 49.10 | 36.60 | 35.28 |
Chandigarh | 55.18 | 48.38 | 43.63 | – |
Dadra and Nagar Haveli | 44.25 | – | – | – |
Daman and Diu | 37.93 | 37.80 | – | – |
New Delhi | 55.83 | 50.60 | 44.35 | 38.18 |
Goa | 48.93 | 48.10 | 39.93 | – |
Gujarat | 48.45 | 42.30 | 39.83 | 25.38 |
Haryana | 56.43 | 50.03 | 44.18 | – |
Jammu and Kashmir | 54.93 | 44.00 | 39.35 | 33.48 |
Jharkhand | 50.63 | 46.03 | 28.93 | 26.53 |
Karnataka | 51.95 | 49.80 | 42.78 | 36.83 |
Kerela | 53.58 | 51.50 | 39.68 | 28.85 |
Lakshdweep | 46.45 | – | – | – |
Madhya Pradesh | 51.18 | 47.05 | 37.33 | 27.78 |
Maharashtra | 50.08 | 48.20 | 46.10 | 33.93 |
Manipur | 49.05 | – | – | 43.53 |
Meghalaya | 39.70 | – | – | 31.95 |
Mizoram | 54.73 | – | – | 37.63 |
Nagaland | 45.45 | – | – | 44.30 |
Odisha | 51.28 | 48.78 | 37.90 | 24.68 |
Puducherry | 51.25 | 51.25 | 41.55 | – |
Punjab | 56.58 | 48.45 | 40.88 | – |
Rajasthan | 53.18 | 51.23 | 40.88 | 31.75 |
Sikkim | 45.78 | 45.78 | – | 41.53 |
Tamil Nadu | 52.43 | 52.35 | 43.95 | 32.55 |
Telangana | 51.75 | 49.50 | 43.53 | 37.23 |
Tripura | 50.33 | – | 35.68 | 32.88 |
Uttar Pradesh | 51.45 | 44.88 | 37.13 | 27.80 |
Uttarakhand | 52.50 | 44.55 | 41.15 | 46.45 |
West Bengal | 53.28 | 44.20 | 34.73 | 40.73 |
IBPS Clerk 2017 Prelims Cut-off (State-wise)
State |
Cut-off |
Uttar Pradesh |
76.25 |
Bihar |
74.75 |
Delhi |
76.75 |
Haryana |
76.00 |
West Bengal |
77.25 |
Rajasthan |
73.25 |
Gujarat |
67.00 |
Punjab |
74.00 |
Maharashtra |
64.50 |
Andhra Pradesh |
73.50 |
Madhya Pradesh |
74.25 |
Tamil Nadu |
53.00 |
Chattisgarh |
70.25 |
Uttarakhand |
78.75 |
Goa |
67.75 |
Odisha |
76.50 |
Telangana |
70.00 |
Himachal Pradesh |
75.00 |
Jharkhand |
74.25 |
Karnataka |
61.25 |
Jammu & Kashmir |
76.00 |
Kerela |
77.00 |
Assam |
70.75 |
Daman & Diu |
70.75 |
IBPS Clerk Cut-off 2017 for Mains Exam (State-wise)
State/UT |
UR |
Uttar Pradesh |
51.13 |
Andhra Pradesh |
50.78 |
Arunachal Pradesh |
46.43 |
Assam |
47.17 |
Bihar |
53.43 |
Chandigarh |
54.07 |
Chattisgarh |
50.43 |
Dadar & Nagar Haweli |
39.02 |
Daman & Diu |
45.92 |
Delhi |
53.82 |
Goa |
44.70 |
Gujarat |
47.53 |
Haryana |
52.72 |
Himachal Pradesh |
52.88 |
Jammu & Kashmir |
52.31 |
Jharkhand |
47.29 |
Karnataka |
44.56 |
Kerala |
52.32 |
Lakshadweep |
NA |
Madhya Pradesh |
48.89 |
Maharashtra |
45.95 |
Manipur |
44.21 |
Meghalaya |
39.09 |
Mizoram |
40.79 |
Nagaland |
40.45 |
Odisha |
51.22 |
Puducherry |
48.06 |
Punjab |
53.16 |
Rajasthan |
52.93 |
Sikkim |
49.67 |
Tamil Nadu |
48.49 |
Telangana |
49.97 |
Tripura |
48.86 |
Uttarakhand |
53.16 |
West Bengal |
54.47 |
IBPS Clerk 2016 Prelims Cut-off (State-wise)
State |
UR |
Delhi |
67.25 |
Uttar Pradesh |
67.75 |
Uttarakhand |
71.25 |
Rajasthan |
66.75 |
Bihar |
67.50 |
Punjab |
66.50 |
Haryana |
68.00 |
West Bengal |
70.50 |
Madhya Pradesh |
65.75 |
Chattishgarh |
63.50 |
Jharkhand |
70.75 |
Kerala |
71.00 |
Odisha |
70.75 |
Andhra Pradesh |
73.00 |
Telangana |
65.00 |
Gujarat |
– |
Himanchal Pradesh |
66.50 |
Maharashtra |
59.25 |
Assam |
71.25 |
Tamil Nadu |
58.00 |
Karnataka |
58.25 |
Meghalaya |
65.75 |
Jammu and Kashmir |
68.75 |
Tripura |
60.00 |
IBPS Clerk Cut-off 2016 for Mains Exam (State-wise)
STATE/UT |
UR |
ANDAMAN & NICOBAR | 36.97 |
ANDHRA PRADESH | 39.16 |
ARUNACHAL PRADESH | 29.82 |
ASSAM | 37.32 |
BIHAR | 38.41 |
CHANDIGARH | 37.97 |
CHATTISGARH | 38.72 |
DADRA & NAGAR HAVELI | 33.94 |
DAMAN & DIU | 30.60 |
DELHI | 42.41 |
GOA | 23.94 |
GUJARAT | 35.94 |
HARYANA | 40.97 |
HIMACHAL PRADESH | 40.47 |
JAMMU AND KASHMIR | 40.28 |
JHARKHAND | 37.10 |
KARNATKA | 36.10 |
KERALA | 42.03 |
LAKSHWADEEP | 27.85 |
MADHYA PRADESH | 38.35 |
MAHARASHTRA | 35.47 |
MANIPUR | 33.44 |
MEGHALAYA | 37.25 |
MIZORAM | 25.66 |
NAGALAND | 38.78 |
ODISHA | 38.78 |
PUDUCHERRY | 37.38 |
PUNJAB | 40.28 |
RAJASTHAN | 36.96 |
SIKKIM | 35.19 |
TAMIL NADU | 39.88 |
TELANGANA | 38.13 |
TRIPURA | 38.78 |
UTTAR PRADESH | 39.28 |
UTTARAKHAND | 40.50 |
WEST BENGAL | 40.47 |
0 Comments